Logo Regione
REGIONE CALABRIA
Sistema Gestione Tirocini

ENTI NON REGISTRATI

Enti Non Ancora Registrati

Questa pagina mostra i codici fiscali degli enti promotori che hanno aspiranti tirocinanti associati nel sistema ma che non hanno ancora completato la registrazione ufficiale.

Nota: Gli aspiranti sono stati caricati nel sistema ma il loro ente promotore di riferimento deve ancora registrarsi per poter gestire i tirocini.

51

Enti Non Registrati

11488

Aspiranti in Attesa

Elenco Completo

# Codice Fiscale Ente N. Aspiranti
1 186701900 5192
2 03406050793 2589
3 02881960799 1175
4 03180210803 630
5 91055700792 358
6 03282470792 286
7 03391640780 203
8 02770710784 197
9 92001590790 122
10 03294470798 100
11 92034590809 95
12 02380470209 87
13 90021200804 84
14 13063380151 62
15 04009110653 56
16 02411480797 41
17 97905810582 31
18 17539331003 29
19 98045440785 27
20 03160980797 23
21 97538720588 20
22 97016170587 11
23 92091760808 10
24 02870330780 6
25 07943440011 5
26 98143230781 5
27 03186630806 4
28 3714920232 4
29 1492080799 3
30 2493390799 3
31 3092030786 3
32 182501200 2
33 2712590781 2
34 3019210784 2
35 3344000785 2
36 3406050793 2
37 3508340787 2
38 98085480782 2
39 05453861006 1
40 2141360806 1
41 2619300789 1
42 2770710784 1
43 3103270785 1
44 3244770784 1
45 3294470798 1
46 3786550792 1
47 80006110797 1
48 92076680807 1
49 97018970794 1
50 97081270791 1
51 98063000784 1
TOTALI: 11488
Come procedere?
  • Gli enti elencati devono completare la registrazione ufficiale attraverso la pagina di registrazione
  • Una volta registrati, gli enti potranno accedere al sistema e gestire i loro aspiranti
  • Gli aspiranti associati verranno automaticamente collegati all'ente una volta completata la registrazione
  • Per supporto tecnico, contattare l'amministrazione regionale